

NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 95.2 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
Consommation d'énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.80 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 70 |
GENERAL | |
Type | Four émail lisse |
Gamme | Smart |
Mode de cuisson | Convection naturelle |
Nettoyage | Manuel |
Programmateur | Non |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 2 100 |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox |
CUISSON | |
Nbre de modes de cuisson | 3 |
Convection naturelle | Oui |
Gril | Oui |
Chaleur de sole | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Porte tempérée | Oui |
Contre porte plein verre | Oui |
Type d'éclairage | Halogène |
Sonde à viande | Non |
Lèchefrite | Oui |
Autres | Gradins anti-basculement |
Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 56.8 |
Encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 56 |
Poids (kg) | 22.4 |