ELECTROLUX CUISINIERE EKC6670AOW
649 €
- 4 Vitrocéramiques
- Four électrique Pyrolyse
- 60 cm
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
Classe énergétique | A |
Conso. énerg. en mode statique (kWh/cycle ou MJ/cycle) | 0.98 |
Conso. énerg. en mode ventilé (kWh/cycle ou MJ/cycle) | 0.85 |
Source de chaleur / Type d'énergie | Electrique |
Volume total net (L) | 74 |
Conso. énergétique table de cuisson (Wh/kg) | 182 |
Conso. énergétique zone avant doite (Wh/kg) | 181.8 |
Conso. énergétique zone avant gauche (Wh/kg) | 182.3 |
Conso. énergétique zone arrière doite (Wh/kg) | 182.1 |
Conso. énergétique zone arrière gauche (Wh/kg) | 181.8 |
GENERAL | |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Vitrocéramique |
Four multifonction | Oui |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Electronique |
Ecran | Oui |
Horloge | Oui |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Vitrocéramique |
Nbre foyers | 4 |
Type de commandes | Manettes |
Type d'allumage | Commande aux manettes |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Booster(s) | Non |
Foyer le + puissant (W) | 2 300 |
Puissance totale des foyers (W) | 6 500 |
Témoin de chaleur résiduelle | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Pyrolyse |
Gril | Oui |
Type de gril | Grilloir électrique |
Puissance du gril (W) | 2 300 |
Chaleur tournante | Oui |
Cuisson vapeur | Non |
Tournebroche | Non |
Double four | Non |
Sécurité enfants | Non |
FONCTIONS | |
Préconisation de la température | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Couvercle | Non |
Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | 25 W |
Accessoire(s) inclus | Grille support de plat, Un plat multi-usages profond noir |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 36.2 x 48 x 41.5 |
Poids (kg) | 52.9 |
EKC6670AOW